Cholinbitartrat-Pulver in Lebensmittelqualität, Cas 87-67-2
Cholinbitartrat-Pulver in Lebensmittelqualität, Cas 87-67-2
Cholin-Bitartrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Strukturformel: [HOCH2CH2N+(CH3)3]HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Summenformel: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Molekulargewicht: 253,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Eigenschaften: weißes kristallines Pulver, das leicht Feuchtigkeit aufnimmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Ausgabe: Food Chemicals Codex (IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· Spezifikation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bitte kontaktieren Sie uns, um COA und MSDS zu erhalten.Danke.
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns